Price List
Sr no. | Product Code | (CKD) Domain’s name | List Price | Offer Price |
---|---|---|---|---|
1 | Ckd01 | Architecture | 45000 | 35000 |
2 | Ckd02 | Agri Science | 45000 | 35000 |
3 | Ckd03 | Bio Science | 45000 | 35000 |
4 | Ckd04 | Chemistry & Chemical | 45000 | 35000 |
5 | Ckd05 | Civil & Constructions | 45000 | 35000 |
6 | Ckd06 | Computer Science Engineering | 45000 | 35000 |
7 | Ckd07 | Electrical Engineering | 45000 | 35000 |
8 | Ckd08 | Electronics Engineering | 45000 | 35000 |
9 | Ckd09 | Energy | 45000 | 35000 |
10 | Ckd10 | Law/Legal | 45000 | 35000 |
11 | Ckd11 | Life Science | 45000 | 35000 |
12 | Ckd12 | Management | 45000 | 35000 |
13 | Ckd13 | Mechanical | 45000 | 35000 |
14 | Ckd14 | Medicine | 45000 | 35000 |
15 | Ckd15 | Nanotechnology | 45000 | 35000 |
16 | Ckd16 | Nursing | 45000 | 35000 |
17 | Ckd17 | Pharmacy | 45000 | 35000 |
*18% GST applicable.